wdt_ID | civilite | nom | prenom | grande_famille | famille | Rubrique | Dénomination | Adresse | num | voie | rue | cp | ville | Téléphone | Portable | site_internet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | Madame | Houdart | Martine | Santé | Médecins généralistes | Médecins généralistes | Houdart Martine | 2 rue Delbecque | 2,00 | rue | Delbecque | 62.660,00 | Beuvry | 03.21.65.13.47 | |||
210 | Monsieur | Jacobczyk | Christian | Santé | Médecins généralistes | Médecins généralistes | Jakobcyzk Christian | 214 rte. Nationale | 214,00 | rte. | Nationale | 62.660,00 | Beuvry | 03.21.64.32.40 | |||
211 | Monsieur | Nsingi Luyeye | Richard | Santé | Médecins généralistes | Médecins généralistes | Nsingi Luyeye Richard | 17 rue A. Gosselin | 17,00 | rue | Gosselin | 62.660,00 | Beuvry | 03.21.65.15.12 | |||
212 | Monsieur | Picard | Stéphan | Santé | Médecins généralistes | Médecins généralistes | Picard Stéphan | 17 rue A. Gosselin | 17,00 | rue | Gosselin | 62.660,00 | Beuvry | 03.21.65.15.12 | |||
213 | Monsieur | Sarrazin | Michel | Santé | Médecins généralistes | Médecins généralistes | Sarrazin Michel | 82 rte. Nationale | 82,00 | rte. | Nationale | 62.660,00 | Beuvry | 03.21.64.34.20 | |||
wdt_ID | civilite | nom | prenom | grande_famille | famille | Rubrique | Dénomination | Adresse | num | voie | rue | cp | ville | Téléphone | Portable | site_internet |
Urgences médicales
• Urgences
15 d’une ligne fixe
le 112 d’un mobile
le 18 pour joindre les pompiers
• Centre anti-poison
0 800 59 59 59
• Maison Médicale de Garde (CH de Beuvry)
L’accès à la Maison Médicale de Garde n’est pas possible directement mais obligatoirement régulé par le CRRAL 62 joignable au 03 21 71 33 33.
• Médecins et pharmacies de garde
Médi'Ligne 62 : 03 21 71 33 33